![]() |
Trofea w postaci plakietek za trzy pierwsze miejsca |
Korespondencyjny turniej szachowy "Wiosenny" ad 2025 to rozgrywki 72 graczy rywalizujących między sobą w rundzie pierwszej w dwunastu sześcioosobowych grupach, z których do kolejnej drugiej rundy awansuje po trzech najlepszych graczy w danej grupie.
Turniej jest otwarty dla każdego szachisty, niezależnie od posiadanych umiejętności jakie prezentuje, a wyniki potyczek wpływają na ranking ELO zawodników. Partie szachowe rozgrywane są w systemie standardowym.
⟨ Grupa 01 ⟩ ⟨ Grupa 02 ⟩ ⟨ Grupa 03 ⟩ ⟨ Grupa 04 ⟩ ⟨ Grupa 05 ⟩ ⟨ Grupa 06 ⟩
⟨ Grupa 07 ⟩ ⟨ Grupa 08 ⟩ ⟨ Grupa 09 ⟩ ⟨ Grupa 10 ⟩ ⟨ Grupa 11 ⟩ ⟨ Grupa 12 ⟩
Runda 1 Grupa 1
Start | Miejsce | Zawodnik | Pkt. | Z | R | P | Waga |
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 |
Tabela wyników wraz z przebiegiem wybranych partii szachowych
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
06 | ||||||
06 |
Runda 1 Grupa 2
Start | Miejsce | Zawodnik | Pkt. | Z | R | P | Waga |
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |
Tabela wyników wraz z przebiegiem wybranych partii szachowych
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
Runda 1 Grupa 3
Start | Miejsce | Zawodnik | Pkt. | Z | R | P | Waga |
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 |
Tabela wyników wraz z przebiegiem wybranych partii szachowych
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Runda 1 Grupa 4
Start | Miejsce | Zawodnik | Pkt. | Z | R | P | Waga |
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
Tabela wyników wraz z przebiegiem wybranych partii szachowych
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
Runda 1 Grupa 5
Start | Miejsce | Zawodnik | Pkt. | Z | R | P | Waga |
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 |
Tabela wyników wraz z przebiegiem wybranych partii szachowych
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Runda 1 Grupa 6
Start | Miejsce | Zawodnik | Pkt. | Z | R | P | Waga |
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 |
Tabela wyników wraz z przebiegiem wybranych partii szachowych
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 |
Runda 1 Grupa 7
Start | Miejsce | Zawodnik | Pkt. | Z | R | P | Waga |
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 |
Tabela wyników wraz z przebiegiem wybranych partii szachowych
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 |
Runda 1 Grupa 8
Start | Miejsce | Zawodnik | Pkt. | Z | R | P | Waga |
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
Tabela wyników wraz z przebiegiem wybranych partii szachowych
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 |
Runda 1 Grupa 9
Start | Miejsce | Zawodnik | Pkt. | Z | R | P | Waga |
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 |
Tabela wyników wraz z przebiegiem wybranych partii szachowych
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 |
Runda 1 Grupa 10
Start | Miejsce | Zawodnik | Pkt. | Z | R | P | Waga |
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 |
Tabela wyników wraz z przebiegiem wybranych partii szachowych
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 |
Runda 1 Grupa 11
Start | Miejsce | Zawodnik | Pkt. | Z | R | P | Waga |
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 |
Tabela wyników wraz z przebiegiem wybranych partii szachowych
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 |
Runda 1 Grupa 12
Start | Miejsce | Zawodnik | Pkt. | Z | R | P | Waga |
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 |
Tabela wyników wraz z przebiegiem wybranych partii szachowych
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 |